Colonial Mills Corsica CC59 Seagrass Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
0'8"x2'4" | Stair Tread | $44.25 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $96.75 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $134.25 |
2'0"x5'0" | Runner | $209.25 |
2'0"x6'0" | Runner | $216.75 |
2'0"x7'0" | Runner | $254.25 |
2'0"x8'0" | Runner | $269.25 |
2'0"x9'0" | Runner | $314.25 |
2'0"x10'0" | Runner | $321.75 |
2'0"x11'0" | Runner | $366.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $374.25 |
3'0"x3'0" | Square | $231.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $246.75 |
4'0"x4'0" | Square | $269.25 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $359.25 |
5'0"x5'0" | Square | $381.75 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $471.75 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $509.25 |
6'0"x6'0" | Square | $449.25 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $711.75 |
7'0"x7'0" | Square | $689.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
8'0"x8'0" | Square | $771.75 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $959.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $989.25 |
9'0"x9'0" | Square | $1,064.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,371.75 |
10'0"x10'0" | Square | $1,131.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,484.25 |
11'0"x11'0" | Square | $1,739.25 |
11'0"x14'0" | Rectangle | $2,084.25 |
12'0"x12'0" | Square | $1,821.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,174.25 |
1'5"x1'2" | Sample | $36.75 |
Colonial Mills Point Prim IM53 Blue Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $164.25 |
2'0"x6'0" | Runner | $224.25 |
2'0"x8'0" | Runner | $284.25 |
2'0"x10'0" | Runner | $351.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $411.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $254.25 |
4'0"x4'0" | Square | $276.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $374.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $584.25 |
6'0"x6'0" | Square | $509.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $816.75 |
8'0"x8'0" | Square | $861.75 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,109.25 |
10'0"x10'0" | Square | $1,244.25 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,566.75 |
12'0"x12'0" | Square | $1,784.25 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,136.75 |
1'5"x1'2" | Sample | $36.75 |
Colonial Mills Reversible Flat-Braid RT53 Navy Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'4"x5'0" | Rectangle | $164.25 |
2'4"x6'0" | Runner | $216.75 |
2'4"x7'0" | Runner | $261.75 |
2'4"x8'0" | Runner | $306.75 |
2'4"x9'0" | Runner | $359.25 |
2'4"x10'0" | Runner | $396.75 |
2'4"x11'0" | Runner | $441.75 |
2'4"x12'0" | Runner | $486.75 |
2'4"x13'0" | Runner | $531.75 |
2'4"x14'0" | Runner | $569.25 |
2'4"x15'0" | Runner | $621.75 |
Colonial Mills All-Purpose Mudroom PU04 Moss Green Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x5'0" | Runner | $186.75 |
2'6"x5'0" | Rectangle | $209.25 |
2'0"x6'0" | Runner | $224.25 |
2'6"x6'0" | Rectangle | $254.25 |
2'0"x7'0" | Runner | $269.25 |
2'6"x7'0" | Runner | $291.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $306.75 |
2'6"x8'0" | Runner | $344.25 |
2'0"x9'0" | Runner | $351.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $374.25 |
2'6"x9'0" | Runner | $396.75 |
2'0"x11'0" | Runner | $411.75 |
2'6"x10'0" | Runner | $441.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $449.25 |
2'6"x11'0" | Runner | $486.75 |
2'6"x12'0" | Runner | $516.75 |
Colonial Mills All-Purpose Mudroom PU14 Sand Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x5'0" | Runner | $186.75 |
2'6"x5'0" | Rectangle | $209.25 |
2'0"x6'0" | Runner | $224.25 |
2'6"x6'0" | Rectangle | $254.25 |
2'0"x7'0" | Runner | $269.25 |
2'6"x7'0" | Runner | $291.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $306.75 |
2'6"x8'0" | Runner | $344.25 |
2'0"x9'0" | Runner | $351.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $374.25 |
2'6"x9'0" | Runner | $396.75 |
2'0"x11'0" | Runner | $411.75 |
2'6"x10'0" | Runner | $441.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $449.25 |
2'6"x11'0" | Runner | $486.75 |
2'6"x12'0" | Runner | $516.75 |
Colonial Mills All-Purpose Mudroom PU24 Mink Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x5'0" | Runner | $186.75 |
2'6"x5'0" | Rectangle | $209.25 |
2'0"x6'0" | Runner | $224.25 |
2'6"x6'0" | Rectangle | $254.25 |
2'0"x7'0" | Runner | $269.25 |
2'6"x7'0" | Runner | $291.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $306.75 |
2'6"x8'0" | Runner | $344.25 |
2'0"x9'0" | Runner | $351.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $374.25 |
2'6"x9'0" | Runner | $396.75 |
2'0"x11'0" | Runner | $411.75 |
2'6"x10'0" | Runner | $441.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $449.25 |
2'6"x11'0" | Runner | $486.75 |
2'6"x12'0" | Runner | $516.75 |
Colonial Mills All-Purpose Mudroom PU34 Navy Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x5'0" | Runner | $186.75 |
2'6"x5'0" | Rectangle | $209.25 |
2'0"x6'0" | Runner | $224.25 |
2'6"x6'0" | Rectangle | $254.25 |
2'0"x7'0" | Runner | $269.25 |
2'6"x7'0" | Runner | $291.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $306.75 |
2'6"x8'0" | Runner | $344.25 |
2'0"x9'0" | Runner | $351.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $374.25 |
2'6"x9'0" | Runner | $396.75 |
2'0"x11'0" | Runner | $411.75 |
2'6"x10'0" | Runner | $441.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $449.25 |
2'6"x11'0" | Runner | $486.75 |
2'6"x12'0" | Runner | $516.75 |
Colonial Mills All-Purpose Mudroom PU44 Brick Red Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x5'0" | Runner | $186.75 |
2'6"x5'0" | Rectangle | $209.25 |
2'0"x6'0" | Runner | $224.25 |
2'6"x6'0" | Rectangle | $254.25 |
2'0"x7'0" | Runner | $269.25 |
2'6"x7'0" | Runner | $291.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $306.75 |
2'6"x8'0" | Runner | $344.25 |
2'0"x9'0" | Runner | $351.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $374.25 |
2'6"x9'0" | Runner | $396.75 |
2'0"x11'0" | Runner | $411.75 |
2'6"x10'0" | Runner | $441.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $449.25 |
2'6"x11'0" | Runner | $486.75 |
2'6"x12'0" | Runner | $516.75 |
Colonial Mills All-Purpose Mudroom PU54 Harbor Grey Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x5'0" | Runner | $186.75 |
2'6"x5'0" | Rectangle | $209.25 |
2'0"x6'0" | Runner | $224.25 |
2'6"x6'0" | Rectangle | $254.25 |
2'0"x7'0" | Runner | $269.25 |
2'6"x7'0" | Runner | $291.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $306.75 |
2'6"x8'0" | Runner | $344.25 |
2'0"x9'0" | Runner | $351.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $374.25 |
2'6"x9'0" | Runner | $396.75 |
2'0"x11'0" | Runner | $411.75 |
2'6"x10'0" | Runner | $441.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $449.25 |
2'6"x11'0" | Runner | $486.75 |
2'6"x12'0" | Runner | $516.75 |
Colonial Mills Allure AL09 Juniper Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $104.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $156.75 |
2'0"x6'0" | Runner | $216.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $231.75 |
4'0"x4'0" | Square | $261.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $276.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $351.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $351.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $404.25 |
6'0"x6'0" | Square | $464.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $524.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
8'0"x8'0" | Square | $779.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,011.75 |
10'0"x10'0" | Square | $1,161.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,574.25 |
12'0"x12'0" | Square | $1,769.25 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,174.25 |
Colonial Mills Allure AL49 Sparrow Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $104.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $156.75 |
2'0"x6'0" | Runner | $216.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $231.75 |
4'0"x4'0" | Square | $261.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $276.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $351.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $351.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $404.25 |
6'0"x6'0" | Square | $464.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $524.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
8'0"x8'0" | Square | $779.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,011.75 |
10'0"x10'0" | Square | $1,161.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,574.25 |
12'0"x12'0" | Square | $1,769.25 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,174.25 |
Colonial Mills Allure AL59 Polo Blue Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $104.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $156.75 |
2'0"x6'0" | Runner | $216.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $231.75 |
4'0"x4'0" | Square | $261.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $276.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $351.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $351.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $404.25 |
6'0"x6'0" | Square | $464.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $524.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
8'0"x8'0" | Square | $779.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,011.75 |
10'0"x10'0" | Square | $1,161.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,574.25 |
12'0"x12'0" | Square | $1,769.25 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,174.25 |
Colonial Mills Allure AL69 Misted Green Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $104.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $156.75 |
2'0"x6'0" | Runner | $216.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $231.75 |
4'0"x4'0" | Square | $261.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $276.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $351.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $351.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $404.25 |
6'0"x6'0" | Square | $464.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $524.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
8'0"x8'0" | Square | $779.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,011.75 |
10'0"x10'0" | Square | $1,161.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,574.25 |
12'0"x12'0" | Square | $1,769.25 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,174.25 |
Colonial Mills Allure AL79 Mauveberry Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $104.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $156.75 |
2'0"x6'0" | Runner | $216.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $231.75 |
4'0"x4'0" | Square | $261.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $276.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $351.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $351.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $404.25 |
6'0"x6'0" | Square | $464.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $524.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
8'0"x8'0" | Square | $779.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,011.75 |
10'0"x10'0" | Square | $1,161.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,574.25 |
12'0"x12'0" | Square | $1,769.25 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,174.25 |
Colonial Mills Allure AL89 Haystack Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $104.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $156.75 |
2'0"x6'0" | Runner | $216.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $231.75 |
4'0"x4'0" | Square | $261.75 |
2'0"x8'0" | Runner | $276.75 |
2'0"x10'0" | Runner | $351.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $351.75 |
2'0"x12'0" | Runner | $404.25 |
6'0"x6'0" | Square | $464.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $524.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
8'0"x8'0" | Square | $779.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,011.75 |
10'0"x10'0" | Square | $1,161.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,574.25 |
12'0"x12'0" | Square | $1,769.25 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,174.25 |
Colonial Mills Aurora AR15 Navy Green Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $171.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $269.25 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $396.75 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $524.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $599.25 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $876.75 |
7'0"x10'0" | Rectangle | $1,049.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,184.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,371.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,641.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,211.75 |
Colonial Mills Aurora AR25 Moss Blue Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $171.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $269.25 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $396.75 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $524.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $599.25 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $876.75 |
7'0"x10'0" | Rectangle | $1,049.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,184.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,371.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,641.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,211.75 |
Colonial Mills Aurora AR35 Sand Brown Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $171.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $269.25 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $396.75 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $524.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $599.25 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $876.75 |
7'0"x10'0" | Rectangle | $1,049.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,184.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,371.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,641.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,211.75 |
Colonial Mills Aurora AR45 Grey Yellow Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $171.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $269.25 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $396.75 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $524.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $599.25 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $876.75 |
7'0"x10'0" | Rectangle | $1,049.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,184.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,371.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,641.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,211.75 |
Colonial Mills Aurora AR55 Red Sand Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
2'0"x4'0" | Rectangle | $171.75 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $269.25 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $396.75 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $524.25 |
5'0"x8'0" | Rectangle | $599.25 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $749.25 |
7'0"x9'0" | Rectangle | $876.75 |
7'0"x10'0" | Rectangle | $1,049.25 |
8'0"x11'0" | Rectangle | $1,184.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,371.75 |
10'0"x13'0" | Rectangle | $1,641.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $2,211.75 |
Colonial Mills Barefoot Chenille Bath BF01 Celery Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'10"x2'10" | Oval | $74.25 |
2'3"x3'10" | Oval | $96.75 |
Colonial Mills Barefoot Chenille Bath BF04 Blue Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'10"x2'10" | Oval | $74.25 |
2'3"x3'10" | Oval | $96.75 |
Colonial Mills Barefoot Chenille Bath BF07 Sand Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'5"x2'3" | Oval | $59.25 |
1'10"x2'10" | Oval | $74.25 |
2'3"x3'10" | Oval | $96.75 |
Colonial Mills Barefoot Chenille Bath BF09 Yellow Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'5"x2'3" | Oval | $59.25 |
1'10"x2'10" | Oval | $74.25 |
2'3"x3'10" | Oval | $96.75 |
Colonial Mills Bayswater BY03 Brown Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $246.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $359.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $486.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $734.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $959.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,236.75 |
1'5"x1'2" | Sample | $36.75 |
Colonial Mills Bayswater BY13 Black Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $246.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $359.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $486.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $734.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $959.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,236.75 |
1'5"x1'2" | Sample | $36.75 |
Colonial Mills Bayswater BY43 Gray Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $36.75 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $246.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $359.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $486.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $734.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $959.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,236.75 |
Colonial Mills Bayswater BY53 Navy Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $36.75 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $246.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $359.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $486.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $734.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $959.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,236.75 |
Colonial Mills Bayswater BY63 Moss Green Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $36.75 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $246.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $359.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $486.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $734.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $959.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,236.75 |
Colonial Mills Bayswater BY73 Brick Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $36.75 |
2'0"x3'0" | Rectangle | $119.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $246.75 |
4'0"x6'0" | Rectangle | $359.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $486.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $734.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $959.25 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $1,236.75 |
Colonial Mills Bella Nursery LA01 Pink Grey Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Oval | $111.75 |
2'0"x4'0" | Oval | $149.25 |
3'0"x5'0" | Oval | $231.75 |
4'0"x6'0" | Oval | $381.75 |
5'0"x7'0" | Oval | $509.25 |
5'0"x8'0" | Oval | $569.25 |
6'0"x9'0" | Oval | $726.75 |
7'0"x9'0" | Oval | $861.75 |
7'0"x10'0" | Oval | $1,019.25 |
8'0"x11'0" | Oval | $1,154.25 |
9'0"x12'0" | Oval | $1,424.25 |
10'0"x13'0" | Oval | $1,799.25 |
12'0"x15'0" | Oval | $2,249.25 |
Colonial Mills Bella Nursery LA02 Blue Grey Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
2'0"x3'0" | Oval | $104.25 |
2'0"x4'0" | Oval | $149.25 |
3'0"x5'0" | Oval | $224.25 |
4'0"x6'0" | Oval | $366.75 |
5'0"x7'0" | Oval | $509.25 |
5'0"x8'0" | Oval | $569.25 |
6'0"x9'0" | Oval | $726.75 |
7'0"x9'0" | Oval | $861.75 |
7'0"x10'0" | Oval | $1,019.25 |
8'0"x11'0" | Oval | $1,154.25 |
9'0"x12'0" | Oval | $1,424.25 |
10'0"x13'0" | Oval | $1,799.25 |
12'0"x15'0" | Oval | $2,249.25 |
Colonial Mills Blokburst BK19 Natural Wonder Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
0'8"x2'4" | Stair Tread | $44.25 |
2'0"x3'0" | Oval | $111.75 |
2'0"x4'0" | Oval | $164.25 |
2'0"x5'0" | Oval Runner | $216.75 |
2'0"x6'0" | Oval Runner | $224.25 |
2'0"x7'0" | Oval Runner | $276.75 |
2'0"x8'0" | Oval Runner | $284.25 |
2'0"x9'0" | Oval Runner | $344.25 |
2'0"x10'0" | Oval Runner | $359.25 |
2'0"x11'0" | Oval Runner | $396.75 |
2'0"x12'0" | Oval Runner | $411.75 |
3'0"x3'0" | Round | $231.75 |
3'0"x5'0" | Oval | $246.75 |
4'0"x4'0" | Round | $284.25 |
4'0"x6'0" | Oval | $381.75 |
5'0"x5'0" | Round | $471.75 |
5'0"x7'0" | Oval | $599.25 |
5'0"x8'0" | Oval | $614.25 |
6'0"x6'0" | Round | $531.75 |
6'0"x9'0" | Oval | $831.75 |
7'0"x7'0" | Round | $801.75 |
7'0"x9'0" | Oval | $846.75 |
8'0"x8'0" | Round | $899.25 |
8'0"x10'0" | Oval | $1,086.75 |
8'0"x11'0" | Oval | $1,109.25 |
9'0"x9'0" | Round | $1,176.75 |
9'0"x12'0" | Oval | $1,611.75 |
10'0"x10'0" | Round | $1,349.25 |
10'0"x13'0" | Oval | $1,724.25 |
11'0"x11'0" | Round | $1,866.75 |
11'0"x14'0" | Oval | $2,084.25 |
12'0"x12'0" | Round | $1,956.75 |
12'0"x15'0" | Oval | $2,346.75 |
1'5"x1'2" | Sample | $36.75 |
Colonial Mills Blokburst BK59 Blueberry Pie Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
0'8"x2'4" | Stair Tread | $44.25 |
2'0"x3'0" | Oval | $111.75 |
2'0"x4'0" | Oval | $164.25 |
2'0"x5'0" | Oval Runner | $216.75 |
2'0"x6'0" | Oval Runner | $224.25 |
2'0"x7'0" | Oval Runner | $276.75 |
2'0"x8'0" | Oval Runner | $284.25 |
2'0"x9'0" | Oval Runner | $344.25 |
2'0"x10'0" | Oval Runner | $359.25 |
2'0"x11'0" | Oval Runner | $396.75 |
2'0"x12'0" | Oval Runner | $411.75 |
3'0"x3'0" | Round | $231.75 |
3'0"x5'0" | Oval | $246.75 |
4'0"x4'0" | Round | $284.25 |
4'0"x6'0" | Oval | $381.75 |
5'0"x5'0" | Round | $471.75 |
5'0"x7'0" | Oval | $599.25 |
5'0"x8'0" | Oval | $614.25 |
6'0"x6'0" | Round | $531.75 |
6'0"x9'0" | Oval | $831.75 |
7'0"x7'0" | Round | $801.75 |
7'0"x9'0" | Oval | $846.75 |
8'0"x8'0" | Round | $899.25 |
8'0"x10'0" | Oval | $1,086.75 |
8'0"x11'0" | Oval | $1,109.25 |
9'0"x9'0" | Round | $1,176.75 |
9'0"x12'0" | Oval | $1,611.75 |
10'0"x10'0" | Round | $1,349.25 |
10'0"x13'0" | Oval | $1,724.25 |
11'0"x11'0" | Round | $1,866.75 |
11'0"x14'0" | Oval | $2,084.25 |
12'0"x12'0" | Round | $1,956.75 |
12'0"x15'0" | Oval | $2,346.75 |
1'5"x1'2" | Sample | $36.75 |
Colonial Mills Blue Hill BI11 Black Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $464.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $936.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $1,409.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $1,941.75 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $2,676.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $4,349.25 |
Colonial Mills Blue Hill BI41 Charcoal Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $464.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $936.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $1,409.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $1,941.75 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $2,676.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $4,349.25 |
Colonial Mills Blue Hill BI51 Navy Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $464.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $936.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $1,409.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $1,941.75 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $2,676.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $4,349.25 |
Colonial Mills Blue Hill BI61 Moss Green Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $464.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $936.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $1,409.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $1,941.75 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $2,676.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $4,349.25 |
Colonial Mills Blue Hill BI71 Cedar Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $464.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $936.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $1,409.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $1,941.75 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $2,676.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $4,349.25 |
Colonial Mills Blue Hill BI81 Natural Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
1'2"x1'5" | Sample | $29.25 |
3'0"x5'0" | Rectangle | $464.25 |
5'0"x7'0" | Rectangle | $936.75 |
6'0"x9'0" | Rectangle | $1,409.25 |
8'0"x10'0" | Rectangle | $1,941.75 |
9'0"x12'0" | Rectangle | $2,676.75 |
12'0"x15'0" | Rectangle | $4,349.25 |
Colonial Mills Boat House BT19 Black Rug
Size | Shape | Price |
---|---|---|
